Плиты перекрытия жби

Плита перекрытия жбиПлиты изготовлены по ГОСТ 9561-91.

Расшифровка маркировки на примере ПК42-12-8Т:

  • ПК - плита перекрытия,
  • 42-12 - габаритные размеры в дм с округлением (длина 4180 мм, ширина 1190 мм),
  • 8 - под расчетную нагрузку 800 кгс/м2 без учета собственного веса),
  • Т - изготавливается из тяжелого бетона.

 

Наименование Цена с НДС за 1 шт., руб. Размеры, мм длина/ширина/высота Объем, м3 Вес, кг
ПК22-10-8ТА 3 330,00 2180/990/220 0,27 0,675
ПК22-12-8ТА 3 825,00 2180/1190/220 0,33 0,825
ПК22-15-8ТА 4 500,00 2180/1490/220 0,44 1,1
ПК23-10-8ТА 3 510,00 2280/990/220 0,29 0,725
ПК23-12-8ТА 4 005,00 2280/1190/220 0,34 0,85
ПК23-15-8ТА 4 680,00 2280/1490/220 0,46 1,15
ПК24-10-8ТА 3 600,00 2380/990/220 0,3 0,75
ПК24-12-8ТА 4 095,00 2380/1190/220 0,36 0,9
ПК24-15-8ТА 4 860,00 2380/1490/220 0,48 1,2
ПК25-10-8ТА 3 735,00 2480/990/220 0,31 0,775
ПК25-12-8ТА 4 275,00 2480/1190/220 0,38 0,95
ПК25-15-8ТА 5 040,00 2480/1490/220 0,5 1,25
ПК26-10-8ТА 3 870,00 2580/990/220 0,32 0,8
ПК26-12-8ТА 4 455,00 2580/1190/220 0,39 0,975
ПК26-15-8ТА 5 220,00 2580/1490/220 0,51 1,275
ПК27-10-8ТА 4 050,00 2680/990/220 0,33 0,825
ПК27-12-8ТА 4 545,00 2680/1190/220 0,4 1
ПК27-15-8ТА 5 400,00 2680/1490/220 0,53 1,325
ПК28-10-8ТА 4 185,00 2780/990/220 0,34 0,85
ПК28-12-8ТА 4 725,00 2780/1190/220 0,41 1,025
ПК28-15-8ТА 5 580,00 2780/1490/220 0,55 1,375
ПК29-10-8ТА 4 320,00 2880/990/220 0,36 0,9
ПК29-12-8ТА 4 905,00 2880/1190/220 0,43 1,075
ПК29-15-8ТА 5 760,00 2880/1490/220 0,57 1,425
ПК30-10-8ТА 4 500,00 2980/990/220 0,37 0,925
ПК30-12-8ТА 4 950,00 2980/1190/220 0,45 1,125
ПК30-15-8ТА 5 850,00 2980/1490/220 0,59 1,475
ПК31-10-8ТА 4 680,00 3080/990/220 0,38 0,95
ПК31-12-8ТА 5 130,00 3080/1190/220 0,47 1,175
ПК31-15-8ТА 6 030,00 3080/1490/220 0,61 1,525
ПК32-10-8ТА 4 860,00 3180/990/220 0,39 0,975
ПК32-12-8ТА 5 220,00 3180/1190/220 0,48 1,2
ПК32-15-8ТА 6 120,00 3180/1490/220 0,63 1,575
ПК33-10-8ТА 4 995,00 3280/990/220 0,4 1
ПК33-12-8ТА 5 400,00 3280/1190/220 0,49 1,225
ПК33-15-8ТА 6 300,00 3280/1490/220 0,649 1,623
ПК34-10-8ТА 5 130,00 3380/990/220 0,41 1,025
ПК34-12-8ТА 5 580,00 3380/1190/220 0,5 1,25
ПК34-15-8ТА 6 480,00 3380/1490/220 0,67 1,675
ПК35-10-8ТА 5 220,00 3480/990/220 0,42 1,05
ПК35-12-8ТА 5 760,00 3480/1190/220 0,52 1,3
ПК35-15-8ТА 6 660,00 3480/1490/220 0,68 1,7
ПК36-10-8ТА 5 310,00 3580/990/220 0,43 1,075
ПК36-12-8ТА 5 850,00 3580/1190/220 0,53 1,325
ПК36-15-8ТА 6 750,00 3580/1490/220 0,7 1,75
ПК37-10-8ТА 5 400,00 3680/990/220 0,44 1,1
ПК37-12-8ТА 6 030,00 3680/1190/220 0,54 1,35
ПК37-15-8ТА 6 930,00 3680/1490/220 0,72 1,8
ПК38-10-8ТА 5 490,00 3780/990/220 0,45 1,125
ПК38-12-8ТА 6 210,00 3780/1190/220 0,55 1,375
ПК38-15-8ТА 7 110,00 3780/1490/220 0,73 1,825
ПК39-10-8ТА 5 580,00 3880/990/220 0,46 1,15
ПК39-12-8ТА 6 300,00 3880/1180/220 0,56 1,4
ПК39-15-8ТА 7 290,00 3880/1490/220 0,75 1,875
ПК40-10-8ТА 5 715,00 3980/990/220 0,47 1,175
ПК40-12-8ТА 6 480,00 3980/1190/220 0,57 1,425
ПК40-15-8ТА 7 605,00 3980/1490/220 0,77 1,925
ПК41-10-8ТА 5 850,00 4080/990/220 0,49 1,225
ПК41-12-8ТА 6 660,00 4080/1190/220 0,6 1,5
ПК41-15-8ТА 7 695,00 4080/1490/220 0,79 1,975
ПК42-10-8ТА 5 940,00 4180/990/220 0,5 1,25
ПК42-12-8ТА 6 750,00 4180/1190/220 0,61 1,525
ПК42-15-8ТА 7 920,00 4180/1490/220 0,81 2,025
ПК43-10-8АТ5 6 030,00 4280/990/220 0,51 1,275
ПК43-12-8АТ5 6 840,00 4280/1190/220 0,62 1,55
ПК43-15-8АТ5 8 055,00 4280/1490/220 0,83 2,075
ПК44-10-8АТ5 6 120,00 4380/990/220 0,53 1,325
ПК44-12-8АТ5 6 885,00 4380/1190/220 0,64 1,6
ПК44-15-8АТ5 8 235,00 4380/1490/220 0,84 2,1
ПК45-10-8АТ5 6 300,00 4480/990/220 0,54 1,35
ПК45-12-8АТ5 6 930,00 4480/1190/220 0,65 1,625
ПК45-15-8АТ5 8 325,00 4480/1490/220 0,86 2,15
ПК46-10-8АТ5 6 390,00 4580/990/220 0,55 1,375
ПК46-12-8АТ5 6 975,00 4580/1190/220 0,66 1,65
ПК46-15-8АТ5 8 505,00 4580/1490/220 0,88 2,2
ПК47-10-8АТ5 6 525,00 4680/990/220 0,56 1,4
ПК47-12-8АТ5 7 020,00 4680/1190/220 0,68 1,7
ПК47-15-8АТ5 8 730,00 4680/1490/220 0,9 2,25
ПК48-10-8АТ5 6 615,00 4780/990/220 0,57 1,425
ПК48-12-8АТ5 7 065,00 4780/1190/220 0,69 1,725
ПК48-15-8АТ5 8 820,00 4780/1490/220 0,92 2,3
ПК49-10-8АТ5 6 750,00 4880/990/220 0,58 1,45
ПК49-12-8АТ5 7 128,00 4880/1190/220 0,7 1,75
ПК49-15-8АТ5 9 000,00 4880/1490/220 0,94 2,35
ПК50-10-8АТ5 6 885,00 4980/990/220 0,6 1,5
ПК50-12-8АТ5 7 227,00 4980/1190/220 0,72 1,8
ПК50-15-8АТ5 9 090,00 4980/1490/220 0,95 2,375
ПК51-10-8АТ5 6 975,00 5080/990/220 0,61 1,525
ПК51-12-8АТ5 7 425,00 5080/1190/220 0,73 1,825
ПК51-15-8АТ5 9 450,00 5080/1490/220 0,97 2,425
ПК52-10-8АТ5 7 083,00 5180/990/220 0,62 1,55
ПК52-12-8АТ5 7 605,00 5180/1190/220 0,74 1,85
ПК52-15-8АТ5 9 720,00 5180/1490/220 0,99 2,475
ПК53-10-8АТ5 7 227,00 5280/990/220 0,63 1,575
ПК53-12-8АТ5 7 704,00 5280/1190/220 0,77 1,925
ПК53-15-8АТ5 9 855,00 5280/1490/220 1,01 2,525
ПК54-10-8АТ5 7 317,00 5380/1190/220 0,64 1,6
ПК54-12-8АТ5 7 803,00 5380/1190/220 0,78 1,95
ПК54-15-8АТ5 10 044,00 5380/1490/220 1,03 2,575
ПК55-10-8АТ5 7 425,00 5480/990/220 0,65 1,625
ПК55-12-8АТ5 7 992,00 5480/1190/220 0,79 1,975
ПК55-15-8АТ5 10 260,00 5480/1490/220 1,05 2,625
ПК56-10-8АТ5 7 515,00 5580х990х220 0,66 1,65
ПК56-12-8АТ5 8 235,00 5580х1190х220 0,81 2,025
ПК56-15-8АТ5 10 593,00 5580х1490х220 1,06 2,65
ПК57-10-8АТ5 7 605,00 5680/990/220 0,67 1,675
ПК57-12-8АТ5 8 460,00 5680/1190/220 0,82 2,05
ПК57-15-8АТ5 10 665,00 5680/1490/220 1,08 2,7
ПК58-10-8АТ5 7 704,00 5780/990/220 0,68 1,7
ПК58-12-8АТ5 8 640,00 5780/1190/220 0,83 2,075
ПК58-15-8АТ5 10 980,00 5780/1490/220 1,1 2,75
ПК59-10-8АТ5 7 803,00 5880/990/220 0,7 1,75
ПК59-12-8АТ5 8 820,00 5880/1190/220 0,85 2,125
ПК59-15-8АТ5 11 250,00 5880/1490/220 1,12 2,8
ПК60-10-8АТ5 8 100,00 5980/990/220 0,71 1,775
ПК60-12-8АТ5 9 000,00 5980/1190/220 0,86 2,15
ПК60-15-8АТ5 11 385,00 5980/1490/220 1,14 2,85
ПК61-10-8АТ5 8 370,00 6080/990/220 0,72 1,8
ПК61-12-8АТ5 9 180,00 6080/1190/220 0,87 2,175
ПК61-15-8АТ5 11 565,00 6080/1490/220 1,16 2,9
ПК62-10-8АТ5 8 550,00 6180/990/220 0,73 1,825
ПК62-12-8АТ5 9 495,00 6180/1190/220 0,89 2,225
ПК62-15-8АТ5 11 745,00 6180/1490/220 1,17 2,925
ПК63-10-8АТ5 8 730,00 6280/990/220 0,74 1,85
ПК63-12-8АТ5 9 630,00 6280/1190/220 0,9 2,25
ПК63-15-8АТ5 12 015,00 6280/1490/220 1,19 2,975
ПК64-10-8АТ5 9 000,00 6380/990/220 0,76 1,9
ПК64-12-8АТ5 9 900,00 6380/1190/220 0,91 2,275
ПК64-15-8АТ5 12 150,00 6380/1490/220 1,21 3,025
ПК65-10-8АТ5 9 180,00 6480/990/220 0,77 1,925
ПК65-12-8АТ5 10 215,00 6480/1190/220 0,92 2,3
ПК65-15-8АТ5 12 510,00 6480/1490/220 1,23 3,075
ПК66-10-8АТ5 9 360,00 6580/990/220 0,78 1,95
ПК66-12-8АТ5 10 395,00 6580/1190/220 0,94 2,35
ПК66-15-8АТ5 12 780,00 6580/1490/220 1,25 3,125
ПК67-10-8АТ5 9 630,00 6680/990/220 0,79 1,975
ПК67-12-8АТ5 10 593,00 6680/1190/220 0,965 2,413
ПК67-15-8АТ5 12 960,00 6680/1490/220 1,27 3,175
ПК68-10-8АТ5 9 900,00 6780/990/220 0,8 2
ПК68-12-8АТ5 10 935,00 6780/1190/220 0,97 2,425
ПК68-15-8АТ5 13 230,00 6780/1490/220 1,29 3,225
ПК69-10-8АТ5 10 080,00 6880/990/220 0,82 2,05
ПК69-12-8АТ5 11 070,00 6880/1190/220 0,99 2,475
ПК69-15-8АТ5 13 320,00 6880/1490/220 1,3 3,25
ПК70-10-8АТ5 10 395,00 6980/990/220 0,84 2,1
ПК70-12-8АТ5 11 160,00 6980/1190/220 1 2,5
ПК70-15-8АТ5 13 545,00 6980/1490/220 1,32 3,3
ПК71-10-8АТ5 10 575,00 7080/990/220 0,85 2,125
ПК71-12-8АТ5 11 340,00 7080/1190/220 1,02 2,55
ПК71-15-8АТ5 13 770,00 7080/1490/220 1,34 3,35
ПК72-10-8АТ5 10 710,00 7180/990/220 0,86 2,15
ПК72-12-8АТ5 11 565,00 7180/1190/220 1,03 2,575
ПК72-15-8АТ5 14 130,00 7180/1490/220 1,36 3,4
https://dom-kirpicha.com/catalog/plity-perekrytiya/