Перемычки брусковые жби

Перемычка брусковая жбиПеремычки изготовлены по ГОСТ 948-84.

Расшифровка маркировки на примере 5ПБ-27-37П:

  • 5 - перемычка сечением 250*220 мм,
  • ПБ - перемычка брусковая,
  • 27 - длина (дм),
  • 37 - расчетная нагрузка с учетом собственной массы 37,3 кН/м (3800 кгс/м),
  • П - наличие строповочных петель.

 

Наименование Цена с НДС за 1 шт., руб. Размеры, мм длина/ширина/высота Объем, м3 Вес, кг
1ПБ-13-1П 207 1290/120/65 0,01 25
2ПБ-13-1П 315 1290/120/140 0,022 54
2ПБ-16-2П 333 1550/120/140 0,026 65
2ПБ-17-2П 360 1680/140/120 0,028 71
2ПБ-19-3П 495 1940/120/140 0,033 81
2ПБ-22-3П 540 2200/120/140 0,037 92
2ПБ-25-3П 616,5 2460/120/140 0,041 103
2ПБ-26-4П 675 2590/120/140 0,044 109
2ПБ-29-4П 738 2850/120/140 0,048 120
2ПБ-30-4П 756 2980/120/140 0,05 125
3ПБ-13-37П 585 1290/120/220 0,034 85
3ПБ-16-37П 675 1550/120/220 0,041 102
3ПБ-18-8П 625,5 1810/120/220 0,048 119
3ПБ-18-37П 823,5 1810/120/220 0,048 119
3ПБ-21-8П 720 2070/120/220 0,055 137
3ПБ-25-8П 823,5 2460/120/220 0,065 162
3ПБ-27-8П 918 2720/120/220 0,072 180
3ПБ-30-8П 990 2980/120/220 0,079 197
3ПБ-34-4П 1 134,00 3370/120/220 0,089 222
3ПБ-36-4П 1 323,00 3630/120/220 0,096 240
3ПБ-39-8П 2 070,00 3890/120/220 0,103 257
5ПБ-18-27П 1 467,00 1810/250/220 0,1 250
5ПБ-21-27П 1 552,50 2070/250/220 0,114 285
5ПБ-25-27П 1 935,00 2460/250/220 0,135 338
5ПБ-25-37П 2 070,00 2460/250/220 0,135 338
5ПБ-27-27П 2 250,00 2720/250/220 0,15 375
5ПБ-27-37П 2 700,00 2720/250/220 0,15 375
5ПБ-30-27П 2 223,00 2980/250/220 0,164 410
5ПБ-30-37П 3 402,00 2980/250/220 0,164 410
5ПБ-31-27п 3 766,50 3110/250/220 0,171 430
5ПБ-34-20п 4 233,60 3370/250/220 0,185 460
5ПБ-36-20п 5 031,90 3630/250/220 0,2 500
8ПБ-10-1П 274,5 1030/120/90 0,011 28
8ПБ-13-1П 288 1290/120/90 0,014 35
8ПБ-16-1П 342 1550/120/90 0,017 42
8ПБ-17-2П 369 1680/120/90 0,018 45
8ПБ-19-3П 405 1940/120/90 0,021 52
9ПБ-13-37П 495 1290/120/190 0,029 74
9ПБ-16-37П 594 1550/120/190 0,035 88
9ПБ-18-8П 562,5 1810/120/190 0,041 103
9ПБ-18-37П 900 1810/120/190 0,041 103
9ПБ-21-8П 675 2070/120/190 0,047 118
9ПБ-22-3П 652,5 2200/120/190 0,05 125
9ПБ-25-3П 720 2460/120/190 0,056 140
9ПБ-25-8П 810 2460/120/190 0,056 140
9ПБ-26-4П 747 2590/120/190 0,059 148
9ПБ-27-8П 855 2720/120/190 0,062 155
9ПБ-29-4П 774 2850/120/190 0,065 162
9ПБ-30-4П 855 2980/120/190 0,068 170
10ПБ-18-27П 1 395,00 1810/250/190 0,086 215
10ПБ-21-27П 1 503,00 2070/250/190 0,098 245
10ПБ-25-27П 1 980,00 2460/250/190 0,117 292
10ПБ-25-37П 2 295,00 2460/250/190 0,117 292
10ПБ-27-27П 2 475,00 2720/250/190 0,129 323
10ПБ-27-37П 3 690,00 2720/250/190 0,129 323
https://dom-kirpicha.com/catalog/peremychki/